For a red piece on an empty board: how few cards take it from each square to
red's B4, and which cards start such a way. It is worked back from B4 over
every card's landing squares, as the rules compute them
(roc-apps/fasttrack/Reach.roc). This page is printed by
fasttrack/reach_board.roc.
What it assumes.
| card | what it does here |
|---|---|
| A, J, Q, K, joker | move 1 |
| 4 | backwards only ("4 back") |
| 6 from the pen | one square, onto L0 |
| 7 | seven squares (a split needs a second piece) |
| A, 6, joker | the only cards that leave the pen |
| J, Q, K | the only cards that leave the bullseye |
How to read a square. L2 3 · 3, 4 back means that from L2 the fewest
cards home is 3, and a 3 or a 4 played backwards starts a 3-card way. Each zone is
drawn upright, the way the page draws its panel, with the pen at the left and
the base up the middle. The other zones' pens and bases are left blank,
because a red piece never stands on them.
| FT 2 · 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| L4 3 · A, 4 back, J, Q, K, Jo | B4 0 | R4 1 · 10 | |||
| L3 3 · 2, 4 back | B3 1 · A, J, Q, K, Jo | R3 1 · 9 | |||
| L2 3 · 3, 4 back | B2 1 · 2 | R2 1 · 8 | |||
| pen 3 · A, 6, Jo | L1 2 · 4 back | B1 1 · 3 | R1 1 · 7 | ||
| L0 2 · 4 back | HH 2 · 4 back | DS 2 · A, 2, 3, 4 back, J, Q, K, Jo | BR 1 · 5 | R0 1 · 6 |
| FT 2 · 3, 5, 6, 7, 8, 10 | |||||
| L4 3 · A, J, Q, K, Jo | R4 4 · 3, 4 back, 5, 6, 7, 8, 10 | ||||
| L3 3 · 2 | R3 4 · 2, 3, 4 back, 5, 6, 7, 9, 10 | ||||
| L2 3 · 3 | R2 4 · A, 2, 3, 4 back, 5, 6, 8, 9, 10, J, Q, K, Jo | ||||
| L1 4 · A, 2, 3, 4 back, 8, 9, 10, J, Q, K, Jo | R1 3 · 4 back, 10 | ||||
| L0 3 · 5 | HH 3 · 6 | DS 3 · 7 | BR 3 · 8 | R0 3 · 9 |
| FT 2 · 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 | |||||
| L4 3 · A, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, Jo | R4 4 · 3, 4 back, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||
| L3 3 · 2, 7, 8, 9, 10 | R3 4 · 2, 3, 4 back, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||
| L2 3 · 3, 8, 9, 10 | R2 4 · A, 2, 3, 4 back, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, Jo | ||||
| L1 3 · 9, 10 | R1 3 · 4 back, 10 | ||||
| L0 3 · 5, 10 | HH 3 · 6 | DS 3 · 7 | BR 3 · 8 | R0 3 · 9 |
| FT 2 · A, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, J, Q, K, Jo | |||||
| L4 2 · 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 | R4 3 · 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||
| L3 2 · 3, 5, 6, 7, 8, 10 | R3 3 · 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||
| L2 2 · 5, 6, 7, 8, 9 | R2 3 · 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||
| L1 2 · 5, 6, 7, 8, 9, 10 | R1 3 · A, 2, 3, 4 back, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, Jo | ||||
| L0 2 · 6, 7, 8, 9, 10 | HH 2 · 7, 8, 9, 10 | DS 2 · 8, 9, 10 | BR 2 · 9, 10 | R0 2 · 10 |
bullseye 3 · J, Q, K